Код профессии/ специальности | Наименование профессии/ специальности | Предложения по КЦП 2024 | ||||
Всего | на базе основног о общего образова ния (9 кл.) | профессио нальная подготовка в рамках реализаци и основных программ | на базе среднего общего образован ия (11 кл.) | на базе среднего общего образован ия (11 кл.) | ||
очно | очно | очно | заочно | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
15.02.16 | Технология машиностроения | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 200 | 200 | ||||
Филиал г. Весьегонск | ||||||
19906 | Электросварщик ручной сварки | 15 | 15 | |||
Всего: | 15 | 15 |
Приказ Министерства промышленности и торговли Тверской области