Центр карьеры:
Морозова Нина Николаевна
Тел.: 8(48231)51113
Адрес: 171984, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Чехова, д.13 кабинет 23
Режим работы:
Пн-Пт 8.30-16.45
Положение о центре карьеры ГБПОУ БПЭК
Закон РФ от 12.12.2023 N 565 «О занятости населения в Российской Федерации»
Программа совместной работы образовательной организации и работодателей
Соглашение о взаимодействие с центром занятости
План работы центра карьеры на 2025-2026 у.г.
Дорожная карта по взаимодействию с работодателями на 2025-2026 у.г.
План мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних студентов
Трудоустройство выпускников 2023 года ГБПОУ БПЭК на 01.08 2026 года
| Наименование профессии/специальности | кол-во выпускников | трудоустройство по полученной профессии | трудоустройство по другой профессии | Обучаются Занятость (продолжение обучения в ссузе, вузе) | Служат в ВС РФ | Декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком | Трудоустройство ОПК от числа трудоустроенных по полученной специальности | Трудоустройство выпускников в рамках действующих договоров ПОО с предприятиями, организациями | |||||||
| чел. | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
| 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 23.01.03 Автомеханик | 20 | 4 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 15.02.08 Технология машиностроения | 18 | 3 | 17 | 15 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 17 |
| 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | 16 | 9 | 56 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 |
| 40.02.01 Право и организация | 18 | 9 | 50 | 7 | 39 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 17 | 8 | 47 | 8 | 47 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 10 | 5 | 50 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 12 | 4 | 33 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 6 | 30 | 12 | 60 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| ВСЕГО | 151 | 60 | 40 | 86 | 57 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | 22 |
| 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (Филиал) | 17 | 9 | 41 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| ВСЕГО | 17 | 9 | 53 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 168 | 69 | 41 | 94 | 56 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | 21 | |
Трудоустройство выпускников 2024 года ГБПОУ БПЭК на 01.08.2026 года
| Наименование профессии/специальности | кол-во выпускников | трудоустройство по полученной профессии | трудоустройство по другой профессии | Обучаются Занятость (продолжение обучения в ссузе, вузе) | Призваны в ВС РФ | Декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком | Трудоустройство ОПК от числа трудоустроенных по полученной специальности | Трудоустройство выпускников в рамках действующих договоров ПОО с предприятиями, организациями | |||||||
| чел. | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
| 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 23 | 8 | 35 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 15.02.08 Технология машиностроения | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | 26 | 13 | 50 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 20 | 13 | 65 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 14 | 5 | 36 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 10 | 50 | 9 | 45 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| ВСЕГО | 123 | 60 | 49 | 62 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 |
| СО-219 (Филиал) | 14 | 0 | 0 | 7 | 50 | 2 | 14 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| ВСЕГО | 14 | 0 | 0 | 7 | 50 | 2 | 14 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 137 | 60 | 44 | 69 | 50 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | 21 | |
Трудоустройство выпускников 2025 года ГБПОУ БПЭК на 01.08 2026 года
| Наименование профессии/специальности | кол-во выпускников | трудоустройство по полученной профессии | трудоустройство по другой профессии | Обучаются Занятость (продолжение обучения в ссузе, вузе) | Призваны в ВС РФ | Декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком | Трудоустройство ОПК от числа трудоустроенных по полученной специальности | Трудоустройство выпускников в рамках действующих договоров ПОО с предприятиями, организациями | |||||||
| чел. | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
| 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) третий курс | 17 | 5 | 29 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 | 53 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 24 |
| 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) третий курс | 25 | 5 | 20 | 9 | 36 | 1 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15.02.08 Технология машиностроения | 18 | 2 | 11 | 3 | 17 | 0 | 0 | 13 | 72 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22 |
| 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | 18 | 4 | 22 | 3 | 17 | 0 | 0 | 11 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 15 | 5 | 33 | 6 | 40 | 1 | 7 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 16 | 4 | 25 | 10 | 63 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 19 | 6 | 32 | 9 | 47 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 24 | 10 | 42 | 8 | 33 | 1 | 4 | 6 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| ВСЕГО | 152 | 41 | 27 | 51 | 34 | 6 | 4 | 55 | 36 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 | 14 |
| ПВ (Филиал) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ВСЕГО | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 164 | 41 | 25 | 51 | 31 | 6 | 4 | 55 | 34 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 15 | |
Трудоустройство выпускников 2026 года ГБПОУ БПЭК на 01.08 2026 года
| Наименование профессии/специальности | кол-во выпускников | трудоустройство по полученной профессии | трудоустройство по другой профессии | Обучаются Занятость (продолжение обучения в ссузе, вузе) | Призваны в ВС РФ | Декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком | Трудоустройство ОПК от числа трудоустроенных по полученной специальности | Трудоустройство выпускников в рамках действующих договоров ПОО с предприятиями, организациями | |||||||
| чел. | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
| 15.01.37 «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» | 24 | 3 | 13 | 14 | 58 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 71 |
| 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) третий курс | 27 | 2 | 7 | 4 | 15 | 1 | 4 | 20 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 15.01.31 Мастер контрольно-измерительныз приборов и автоматики | 24 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 83 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 |
| 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | 21 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 18 | 9 | 50 | 7 | 39 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 89 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 14 | 6 | 43 | 5 | 36 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 79 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 24 | 10 | 42 | 9 | 38 | 3 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 79 |
| 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 23 | 10 | 43 | 8 | 35 | 1 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 |
| Технология продуктов питания животного происхождения | 13 | 6 | 46 | 4 | 31 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 6 | 46 | 10 | 77 |
| ВСЕГО | 188 | 54 | 29 | 51 | 27 | 5 | 3 | 78 | 41 | 0 | 0 | 9 | 5 | 82 | 44 |
| ПВ (Филиал) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 188 | 54 | 29 | 51 | 27 | 5 | 3 | 78 | 41 | 0 | 0 | 9 | 5 | 84 | 45 | |
