Служба содействия трудоустройству:
Морозова Нина Николаевна
Тел.: 8(48231)51113
Адрес: 171984, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Чехова, д.13 кабинет 10а
Режим работы:
Пн-Пт 8.00-16.15
Сб 8.00 - 13.00
Положение о службе содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ БПЭК
Закон РФ от 12.12.2023 N 565 «О занятости населения в Российской Федерации»
Программа совместной работы образовательной организации и работодателей
Соглашение о взаимодействие с центром занятости
Дорожная карта по взаимодействию с работодателями на на 2025-2026 у.г.
План мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних студентов в 2025 году
| Наименование профессии/специальности | кол-во выпускников | трудоустройство по полученной профессии | трудоустройство по другой профессии | Обучаются Занятость (продолжение обучения в ссузе, вузе) | Служат в ВС РФ | Декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком | Трудоустройство ОПК от числа трудоустроенных по полученной специальности | Трудоустройство выпускников в рамках действующих договоров ПОО с предприятиями, организациями | |||||||
| чел. | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
| 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 23.01.03 Автомеханик | 20 | 4 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 15.02.08 Технология машиностроения | 18 | 3 | 17 | 15 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 17 |
| 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | 16 | 9 | 56 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 |
| 40.02.01 Право и организация | 18 | 9 | 50 | 7 | 39 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 17 | 8 | 47 | 8 | 47 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 10 | 5 | 50 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 12 | 3 | 25 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 6 | 30 | 12 | 60 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| ВСЕГО | 151 | 59 | 39 | 85 | 56 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 33 | 22 |
| 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 17 | 7 | 41 | 8 | 47 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| ВСЕГО | 17 | 7 | 41 | 8 | 47 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 168 | 66 | 39 | 93 | 55 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 35 | 21 | |
Трудоустройство выпускников 2024 года ГБПОУ БПЭК на 01.12. 2025 года
| Наименование профессии/специальности | кол-во выпускников | трудоустройство по полученной профессии | трудоустройство по другой профессии | Обучаются Занятость (продолжение обучения в ссузе, вузе) | Призваны в ВС РФ | Декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком | Трудоустройство ОПК от числа трудоустроенных по полученной специальности | Трудоустройство выпускников в рамках действующих договоров ПОО с предприятиями, организациями | |||||||
| чел. | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
| 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 23 | 5 | 22 | 15 | 65 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 15.02.08 Технология машиностроения | 20 | 11 | 55 | 8 | 40 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | 26 | 10 | 38 | 9 | 35 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 20 | 13 | 65 | 6 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 14 | 4 | 29 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 11 | 55 | 7 | 35 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| ВСЕГО | 123 | 54 | 44 | 55 | 45 | 1 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 |
| СО-219 | 14 | 0 | 0 | 7 | 50 | 2 | 14 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| ВСЕГО | 14 | 0 | 0 | 7 | 50 | 2 | 14 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 137 | 54 | 39 | 62 | 45 | 3 | 2 | 18 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | 21 | |
Трудоустройство выпускников 2025 года ГБПОУ БПЭК на 01.12 2025 года
| Наименование профессии/специальности | кол-во выпускников | трудоустройство по полученной профессии | трудоустройство по другой профессии | Обучаются Занятость (продолжение обучения в ссузе, вузе) | Призваны в ВС РФ | Декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком | Трудоустройство ОПК от числа трудоустроенных по полученной специальности | Трудоустройство выпускников в рамках действующих договоров ПОО с предприятиями, организациями | |||||||
| чел. | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
| 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) третий курс | 17 | 3 | 18 | 3 | 18 | 0 | 0 | 11 | 65 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 24 |
| 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) третий курс | 25 | 5 | 20 | 7 | 28 | 1 | 4 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15.02.08 Технология машиностроения | 18 | 2 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 83 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22 |
| 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | 18 | 4 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 15 | 2 | 13 | 7 | 47 | 1 | 7 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 16 | 2 | 13 | 10 | 63 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 19 | 5 | 26 | 10 | 53 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 24 | 8 | 33 | 6 | 25 | 1 | 4 | 8 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| ВСЕГО | 152 | 31 | 20 | 45 | 30 | 6 | 4 | 69 | 45 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 | 14 |
| ПВ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ВСЕГО | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 164 | 31 | 19 | 45 | 27 | 6 | 4 | 69 | 42 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 15 | |
